W dniach 09-11 maja odbyła się druga edycja regionalnych zawodów Petzl ROPETRIP.
Na terenie ośrodka wspinaczkowej Skarpa Bytom rywalizowało siedem zespołów z Polski, dwa z Węgier i jeden z Łotwy we trzech konkurencjach indywidualnych i dwóch zespołowych. Najlepsze cztery zespoły przeszły do półfinałów, które wyłoniły finałową dwójkę.
Poniżej znajduje się pełna lista wyników i punktacja.
On May 09-11, the second edition of the regional Petzl ROPETRIP competition took place.
Seven teams from Poland, two from Hungary and one from Latvia competed in three individual and two team competitions at the Skarpa Bytom climbing center. The best four teams moved on to the semifinals, which determined the final two.
Below there is a full list of results and scores.

KLASYFIKACJA FINAŁOWA / FINAL CLASSIFICATION
AMUNT | POLSKA | ![]() |
HEXA TRAINING CENTER | WĘGRY | ![]() |
CLIMBING SERVICE | POLSKA | ![]() |
AVALPINA | ŁOTWA | ![]() |
THREE CLIMBERS | POLSKA | ![]() |
VULCAN TEAM | POLSKA | ![]() |
ELBRUS | POLSKA | ![]() |
CSRG RATOWNICY | POLSKA | ![]() |
HEXA TRAINING CENTER 2 | WĘGRY | ![]() |
KGHM RATOWNICY | POLSKA | ![]() |
KLASYFIKACJA FINAŁOWA – PUNKTACJA / FINAL CLASSIFICATION – POINTS
Team | Punkty / Points |
---|---|
AMUNT | 1500.0 |
HEXA TRAINING CENTER | 1485.0 |
CLIMBING SERVICE | 1075.0 |
AVALPINA | 976.0 |
THREE CLIMBERS | 782.0 |
VULCAN TEAM | 543.0 |
ELBRUS | 541.0 |
CSRG RATOWNICY | 479.0 |
HEXA TRAINING CENTER 2 | 264.0 |
KGHM RATOWNICY | 233.0 |
KLASYFIKACJA PÓŁFINAŁOWA / SEMIFINAL CLASSIFICATION
Team | Czas / time |
---|---|
HEXA TRAINING CENTER | 11.31 |
AMUNT | 16.00 |
CLIMBING SERVICE | 16.14 |
AVALPINA | 21.27 |
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA / INDIVIDUAL CLASSIFICATION
Zawodnik / Competitor | Punkty / Points |
---|---|
Kovacs-Csoma Vince | 570.0 |
Michalak Radosław | 515.0 |
Przybycień Emil | 385.0 |
Lis Marcin | 350.0 |
Kovacs Gergo | 315.0 |
Dziedzic Karol | 275.0 |
Vinttis Valdis | 275.0 |
Ekis Peteris | 250.0 |
Mach Adam | 220.0 |
Marczak Cezary | 200.0 |
Olszewski Paweł | 160.0 |
Szymczak Szymon | 140.0 |
Kacprowicz Waldemar | 130.0 |
Kardos Andras | 105.0 |
Gołowczyk Grzegorz | 92.0 |
Szpilewski Adrian | 90.0 |
Dudek Sebastian | 85.0 |
Brics Ainis | 81.0 |
Vaszko Bence | 75.0 |
Jarowicz Paweł | 66.0 |
Pinkowski Michał | 56.0 |
Siedlak Tomasz | 51.0 |
Domaradzki Marek | 42.0 |
Sożyński Piotr | 35.0 |
Sudoł Łukasz | 30.0 |
Szabo Richard | 21.0 |
Cieniowski Piotr | 7.0 |
Kowalczyk Dorottya | 3.0 |
Miszczyk Arkadiusz | 3.0 |
Marczak Katarzyna | 1.0 |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA / TEAM CLASSIFICATION
Team | Punkty / Points |
---|---|
HEXA TRAINING CENTER | 495.0 |
CLIMBING SERVICE | 455.0 |
THREE CLIMBERS | 385.0 |
AVALPINA | 370.0 |
KGHM RATOWNICY | 335.0 |
AMUNT | 325.0 |
VULCAN TEAM | 300.0 |
ELBRUS | 280.0 |
HEXA TRAINING CENTER 2 | 165.0 |
CSRG RATOWNICY | 140.0 |
ZBIÓRKA BURSZTYNU / COLLECTION OF AMBER
Team | Punkty / Points |
---|---|
HEXA TRAINING CENTER | 200.0 |
AVALPINA | 170.0 |
VULCAN TEAM | 145.0 |
AMUNT | 125.0 |
CLIMBING SERVICE | 110.0 |
ELBRUS | 100.0 |
THREE CLIMBERS | 90.0 |
KGHM RATOWNICY | 80.0 |
CSRG RATOWNICY | 70.0 |
HEXA TRAINING CENTER 2 | 65.0 |
WODY BAŁTYKU / WATERS OF THE BALTIC SEA
Team | Punkty / Points |
---|---|
CLIMBING SERVICE | 200.0 |
THREE CLIMBERS | 170.0 |
KGHM RATOWNICY | 145.0 |
HEXA TRAINING CENTER | 125.0 |
AVALPINA | 110.0 |
ELBRUS | 100.0 |
VULCAN TEAM | 90.0 |
AMUNT | 0.0 |
CSRG RATOWNICY | 0.0 |
HEXA TRAINING CENTER 2 | 0.0 |
TRUDNA DROGA / DIFFICULT ROAD
Team | Czas / Time | Punkty / Points |
---|---|---|
AMUNT | 08 : 36 | 200.0 |
HEXA TRAINING CENTER | 09 : 36 | 170.0 |
CLIMBING SERVICE | 09 : 48 | 145.0 |
THREE CLIMBERS | 10 : 46 | 125.0 |
KGHM RATOWNICY | 10 : 58 | 110.0 |
HEXA TRAINING CENTER 2 | 12 : 04 | 100.0 |
AVALPINA | 13 : 13 | 90.0 |
ELBRUS | 13 : 22 | 80.0 |
CSRG RATOWNICY | 15 : 11 | 70.0 |
VULCAN TEAM | 18 : 58 | 65.0 |
SZYBKI TRANSPORT / SPEED TRANSPORT
Zawodnik / Competitor | Czas / Time | Punkty / Points |
---|---|---|
Michalak Radosław | 01 : 58 | 200.0 |
Kovacs-Csoma Vince | 02 : 04 | 170.0 |
Przybycień Emil | 02 : 22 | 145.0 |
Lis Marcin | 02 : 24 | 125.0 |
Kovacs Gergo | 02 : 28 | 110.0 |
Dziedzic Karol | 02 : 36 | 100.0 |
Gołowczyk Grzegorz | 02 : 54 | 90.0 |
Szpilewski Adrian | 03 : 03 | 80.0 |
Ekis Peteris | 03 : 09 | 70.0 |
Jarowicz Paweł | 03 : 10 | 65.0 |
Kacprowicz Waldemar | 03 : 13 | 60.0 |
Vinttis Valdis | 03 : 13 | 60.0 |
Marczak Cezary | 03 : 15 | 50.0 |
Mach Adam | 03 : 22 | 45.0 |
Dudek Sebastian | 03 : 25 | 40.0 |
Kardos Andras | 03 : 26 | 35.0 |
Sudoł Łukasz | 03 : 32 | 30.0 |
Siedlak Tomasz | 03 : 33 | 25.0 |
Szymczak Szymon | 03 : 41 | 20.0 |
Olszewski Paweł | 03 : 44 | 15.0 |
Vaszko Bence | 03 : 45 | 10.0 |
Sożyński Piotr | 03 : 49 | 5.0 |
Brics Ainis | 04 : 14 | 1.0 |
Cieniowski Piotr | 06 : 41 | 1.0 |
Kowalczyk Dorottya | 04 : 50 | 1.0 |
Pinkowski Michał | 04 : 28 | 1.0 |
Szabo Richard | 04 : 46 | 1.0 |
Marczak Katarzyna | 06 : 19 | 1.0 |
Miszczyk Arkadiusz | 04 : 33 | 1.0 |
Domaradzki Marek | 04 : 42 | 1.0 |
POMOC NA SZLAKU / HELP ON THE ROUTE
Zawodnik / Competitor | Punkty / Points |
---|---|
Kovacs-Csoma Vince | 200.0 |
Przybycień Emil | 170.0 |
Michalak Radosław | 145.0 |
Vinttis Valdis | 125.0 |
Dziedzic Karol | 110.0 |
Lis Marcin | 100.0 |
Marczak Cezary | 90.0 |
Ekis Peteris | 80.0 |
Szymczak Szymon | 70.0 |
Mach Adam | 65.0 |
Kovacs Gergo | 60.0 |
Olszewski Paweł | 55.0 |
Brics Ainis | 50.0 |
Vaszko Bence | 45.0 |
Domaradzki Marek | 40.0 |
Kacprowicz Waldemar | 35.0 |
Kardos Andras | 30.0 |
Sożyński Piotr | 25.0 |
Miszczyk Arkadiusz | 1.0 |
Siedlak Tomasz | 1.0 |
Kowalczyk Dorottya | 1.0 |
Cieniowski Piotr | 1.0 |
Gołowczyk Grzegorz | 1.0 |
Pinkowski Michał | 0.0 |
Sudoł Łukasz | 0.0 |
Dudek Sebastian | 0.0 |
Jarowicz Paweł | 0.0 |
Szabo Richard | 0.0 |
Szpilewski Adrian | 0.0 |
Marczak Katarzyna | 0.0 |
BURSZTYNOWA KOMNATA / AMBER ROOM
Zawodnik / Competitor | Czas / Time | Punkty karne / Penalty points | Czas całkowity/ Total time | Punkty / Points |
---|---|---|---|---|
Kovacs-Csoma Vince | 10 : 08 | 0.0 | 10 : 08 | 200.0 |
Michalak Radosław | 11 : 01 | 10.0 | 11 : 11 | 170.0 |
Kovacs Gergo | 12 : 07 | 0.0 | 12 : 07 | 145.0 |
Lis Marcin | 13 : 42 | 0.0 | 13 : 42 | 125.0 |
Mach Adam | 13 : 54 | 0.0 | 13 : 54 | 110.0 |
Ekis Peteris | 14 : 05 | 0.0 | 14 : 05 | 100.0 |
Olszewski Paweł | 14 : 20 | 0.0 | 14 : 20 | 90.0 |
Vinttis Valdis | 14 : 20 | 0.0 | 14 : 20 | 90.0 |
Przybycień Emil | 14 : 25 | 0.0 | 14 : 25 | 70.0 |
Dziedzic Karol | 14 : 32 | 0.0 | 14 : 32 | 65.0 |
Marczak Cezary | 14 : 36 | 0.0 | 14 : 36 | 60.0 |
Pinkowski Michał | 14 : 43 | 0.0 | 14 : 43 | 55.0 |
Szymczak Szymon | 14 : 47 | 10.0 | 14 : 57 | 50.0 |
Dudek Sebastian | 15 : 32 | 0.0 | 15 : 32 | 45.0 |
Kardos Andras | 16 : 14 | 0.0 | 16 : 14 | 40.0 |
Kacprowicz Waldemar | 16 : 17 | 0.0 | 16 : 17 | 35.0 |
Brics Ainis | 16 : 18 | 0.0 | 16 : 18 | 30.0 |
Siedlak Tomasz | 16 : 22 | 0.0 | 16 : 22 | 25.0 |
Szabo Richard | 16 : 36 | 0.0 | 16 : 36 | 20.0 |
Vaszko Bence | 16 : 36 | 0.0 | 16 : 36 | 20.0 |
Szpilewski Adrian | 16 : 39 | 0.0 | 16 : 39 | 10.0 |
Cieniowski Piotr | 16 : 48 | 0.0 | 16 : 48 | 5.0 |
Sożyński Piotr | 16 : 48 | 0.0 | 16 : 48 | 5.0 |
Jarowicz Paweł | 17 : 25 | 0.0 | 17 : 25 | 1.0 |
Miszczyk Arkadiusz | 16 : 58 | 0.0 | 16 : 58 | 1.0 |
Kowalczyk Dorottya | 16 : 50 | 0.0 | 16 : 50 | 1.0 |
Gołowczyk Grzegorz | 18 : 00 | 30.0 | 18 : 30 | 1.0 |
Domaradzki Marek | 21 : 32 | 0.0 | 21 : 32 | 1.0 |
Sudoł Łukasz | 15 : 22 | 0.0 | 15 : 22 | 0.0 |
Marczak Katarzyna | 01 : 01 | 0.0 | 01 : 01 | 0.0 |